SiK Speed is King - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
923
Total Posts:
28117
Total Topics:
1274
Total Categories:
8
Users Online:
53
Most Online:
181 - October 25, 2018, 11:16:11 AM
Online Today:
94
Average registrations per day:
0.36
Average posts per day:
6.94
Average topics per day:
0.39
Total Boards:
51
Latest Member:
Kamikat94
Average online per day:
11.11
Male to Female Ratio:
47.8:1

Top Topic Starters

Most Time Online

1thwonder
109d 5h 36m
DemonSeed
95d 15h 15m
Cheetah
69d 6h 56m
^TiPiR^[HUN]
59d 13h 33m
reLax
51d 20h 5m
WintersuN
46d 19h 50m
SuperNova
43d 34m
Juanka
37d 48m
Demiveil
36d 13h 21m
i514x
33d 23h 4m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 0 4 4 94
May 2024 0 0 0 94
April 2024 0 0 0 62
2024-04-01 0 0 0 23
2024-04-02 0 0 0 35
2024-04-03 0 0 0 25
2024-04-04 0 0 0 18
2024-04-05 0 0 0 22
2024-04-06 0 0 0 17
2024-04-07 0 0 0 19
2024-04-08 0 0 0 18
2024-04-09 0 0 0 22
2024-04-10 0 0 0 14
2024-04-11 0 0 0 18
2024-04-12 0 0 0 15
2024-04-13 0 0 0 25
2024-04-16 0 0 0 1
2024-04-17 0 0 0 1
2024-04-18 0 0 0 1
2024-04-20 0 0 0 10
2024-04-21 0 0 0 6
2024-04-22 0 0 0 6
2024-04-23 0 0 0 12
2024-04-24 0 0 0 13
2024-04-25 0 0 0 20
2024-04-26 0 0 0 16
2024-04-27 0 0 0 24
2024-04-28 0 0 0 21
2024-04-29 0 0 0 33
2024-04-30 0 0 0 62
March 2024 0 0 0 72
February 2024 0 4 2 15
January 2024 0 0 2 21
* 2023 6 61 19 180
December 2023 0 0 3 16
2023-12-01 0 0 0 11
2023-12-02 0 0 0 4
2023-12-03 0 0 0 1
2023-12-04 0 0 0 6
2023-12-05 0 0 0 8
2023-12-06 0 0 0 4
2023-12-07 0 0 0 5
2023-12-08 0 0 0 5
2023-12-09 0 0 0 3
2023-12-10 0 0 0 5
2023-12-11 0 0 0 4
2023-12-12 0 0 0 7
2023-12-13 0 0 0 8
2023-12-14 0 0 0 14
2023-12-15 0 0 0 12
2023-12-16 0 0 0 7
2023-12-17 0 0 0 5
2023-12-18 0 0 0 4
2023-12-19 0 0 0 9
2023-12-20 0 0 0 5
2023-12-21 0 0 0 16
2023-12-22 0 0 0 3
2023-12-23 0 0 0 3
2023-12-24 0 0 0 3
2023-12-25 0 0 0 7
2023-12-26 0 0 1 2
2023-12-27 0 0 0 6
2023-12-28 0 0 0 1
2023-12-29 0 0 1 5
2023-12-30 0 0 1 4
2023-12-31 0 0 0 5
November 2023 0 1 2 22
October 2023 0 0 0 20
September 2023 2 6 3 9
August 2023 1 13 4 48
July 2023 1 7 1 15
June 2023 0 4 1 49
May 2023 0 0 1 33
April 2023 0 0 0 18
March 2023 0 17 0 16
2023-03-01 0 3 0 3
2023-03-02 0 1 0 4
2023-03-03 0 1 0 5
2023-03-04 0 2 0 2
2023-03-05 0 0 0 3
2023-03-06 0 4 0 0
2023-03-14 0 0 0 6
2023-03-15 0 0 0 8
2023-03-16 0 0 0 7
2023-03-17 0 2 0 8
2023-03-18 0 1 0 3
2023-03-19 0 0 0 9
2023-03-20 0 1 0 12
2023-03-21 0 0 0 13
2023-03-22 0 0 0 16
2023-03-23 0 0 0 10
2023-03-24 0 0 0 6
2023-03-25 0 0 0 8
2023-03-26 0 0 0 6
2023-03-27 0 0 0 6
2023-03-29 0 0 0 4
2023-03-30 0 1 0 5
2023-03-31 0 1 0 7
February 2023 2 6 1 12
January 2023 0 7 3 180
* 2022 11 117 19 77
December 2022 2 11 4 7
November 2022 1 7 3 7
October 2022 1 2 4 12
September 2022 1 20 2 18
2022-09-01 0 1 0 13
2022-09-02 0 2 0 6
2022-09-03 0 0 0 4
2022-09-04 0 1 0 10
2022-09-05 0 2 0 3
2022-09-06 0 0 0 5
2022-09-07 0 2 2 4
2022-09-08 0 3 0 16
2022-09-09 0 0 0 18
2022-09-10 1 1 0 8
2022-09-11 0 0 0 5
2022-09-12 0 1 0 1
2022-09-13 0 0 0 7
2022-09-14 0 0 0 3
2022-09-15 0 0 0 4
2022-09-16 0 0 0 9
2022-09-17 0 1 0 3
2022-09-18 0 1 0 2
2022-09-19 0 0 0 6
2022-09-20 0 0 0 2
2022-09-22 0 0 0 4
2022-09-23 0 3 0 5
2022-09-24 0 0 0 12
2022-09-25 0 0 0 10
2022-09-26 0 2 0 4
2022-09-27 0 0 0 6
2022-09-28 0 0 0 4
2022-09-29 0 0 0 2
2022-09-30 0 0 0 2
August 2022 1 4 1 19
2022-08-01 0 0 0 3
2022-08-02 0 0 0 2
2022-08-03 0 0 0 4
2022-08-04 0 0 0 6
2022-08-05 0 0 0 3
2022-08-07 0 0 0 5
2022-08-08 0 0 0 2
2022-08-09 0 0 0 4
2022-08-10 0 0 0 3
2022-08-11 0 0 0 1
2022-08-12 0 0 0 2
2022-08-13 0 0 0 2
2022-08-15 0 0 0 4
2022-08-16 0 0 0 19
2022-08-17 0 0 0 2
2022-08-18 0 0 0 2
2022-08-19 0 0 0 3
2022-08-20 0 0 0 7
2022-08-21 0 1 0 2
2022-08-22 0 0 0 4
2022-08-23 0 0 0 3
2022-08-24 0 0 0 4
2022-08-25 0 1 0 10
2022-08-26 0 0 0 12
2022-08-27 0 0 0 3
2022-08-28 0 0 0 3
2022-08-29 0 0 0 10
2022-08-30 1 2 1 6
2022-08-31 0 0 0 12
July 2022 0 1 0 77
2022-07-01 0 0 0 5
2022-07-02 0 0 0 2
2022-07-03 0 0 0 4
2022-07-04 0 1 0 5
2022-07-05 0 0 0 3
2022-07-06 0 0 0 8
2022-07-07 0 0 0 1
2022-07-08 0 0 0 77
2022-07-09 0 0 0 12
2022-07-10 0 0 0 20
2022-07-11 0 0 0 6
2022-07-12 0 0 0 8
2022-07-13 0 0 0 9
2022-07-14 0 0 0 3
2022-07-15 0 0 0 19
2022-07-16 0 0 0 2
2022-07-17 0 0 0 4
2022-07-18 0 0 0 2
2022-07-19 0 0 0 3
2022-07-20 0 0 0 6
2022-07-21 0 0 0 10
2022-07-22 0 0 0 8
2022-07-23 0 0 0 2
2022-07-24 0 0 0 1
2022-07-25 0 0 0 3
2022-07-26 0 0 0 2
2022-07-27 0 0 0 6
2022-07-28 0 0 0 1
2022-07-29 0 0 0 3
2022-07-30 0 0 0 3
2022-07-31 0 0 0 4
June 2022 0 2 0 14
May 2022 1 16 0 15
April 2022 0 3 0 13
2022-04-01 0 0 0 3
2022-04-02 0 0 0 4
2022-04-03 0 1 0 5
2022-04-04 0 0 0 2
2022-04-05 0 0 0 2
2022-04-06 0 2 0 4
2022-04-07 0 0 0 3
2022-04-08 0 0 0 3
2022-04-09 0 0 0 7
2022-04-10 0 0 0 6
2022-04-11 0 0 0 5
2022-04-12 0 0 0 5
2022-04-13 0 0 0 4
2022-04-14 0 0 0 3
2022-04-15 0 0 0 3
2022-04-16 0 0 0 2
2022-04-17 0 0 0 2
2022-04-18 0 0 0 6
2022-04-19 0 0 0 2
2022-04-20 0 0 0 5
2022-04-21 0 0 0 4
2022-04-22 0 0 0 1
2022-04-23 0 0 0 4
2022-04-24 0 0 0 13
2022-04-25 0 0 0 3
2022-04-26 0 0 0 3
2022-04-27 0 0 0 2
2022-04-28 0 0 0 2
2022-04-29 0 0 0 4
2022-04-30 0 0 0 2
March 2022 3 30 1 35
2022-03-01 0 0 0 35
2022-03-02 0 0 0 5
2022-03-03 0 0 0 3
2022-03-04 0 0 0 3
2022-03-05 0 0 0 3
2022-03-06 0 0 0 4
2022-03-07 0 0 0 4
2022-03-08 0 0 0 5
2022-03-09 0 0 0 4
2022-03-10 0 0 0 20
2022-03-11 0 0 0 3
2022-03-12 0 0 0 1
2022-03-13 1 13 1 13
2022-03-14 0 1 0 9
2022-03-15 0 3 0 5
2022-03-16 1 2 0 10
2022-03-17 0 0 0 4
2022-03-18 0 0 0 2
2022-03-19 0 3 0 6
2022-03-20 0 2 0 5
2022-03-21 0 0 0 3
2022-03-22 0 1 0 12
2022-03-23 1 2 0 3
2022-03-24 0 2 0 5
2022-03-25 0 0 0 4
2022-03-26 0 0 0 4
2022-03-27 0 0 0 5
2022-03-28 0 0 0 7
2022-03-29 0 0 0 3
2022-03-30 0 1 0 11
2022-03-31 0 0 0 4
February 2022 1 14 3 19
2022-02-01 0 0 0 3
2022-02-02 0 0 0 3
2022-02-03 0 0 0 4
2022-02-04 0 0 0 3
2022-02-05 0 0 0 4
2022-02-06 1 5 2 6
2022-02-07 0 3 0 5
2022-02-08 0 1 0 8
2022-02-09 0 0 0 5
2022-02-10 0 0 0 8
2022-02-11 0 1 0 6
2022-02-12 0 0 0 4
2022-02-13 0 0 0 3
2022-02-14 0 0 0 4
2022-02-15 0 3 0 4
2022-02-16 0 1 0 5
2022-02-17 0 0 1 4
2022-02-18 0 0 0 4
2022-02-19 0 0 0 7
2022-02-20 0 0 0 15
2022-02-21 0 0 0 6
2022-02-22 0 0 0 8
2022-02-23 0 0 0 4
2022-02-24 0 0 0 4
2022-02-25 0 0 0 5
2022-02-26 0 0 0 2
2022-02-27 0 0 0 19
2022-02-28 0 0 0 9
January 2022 0 7 1 60
2022-01-01 0 1 0 11
2022-01-02 0 0 0 60
2022-01-03 0 0 0 6
2022-01-04 0 0 0 10
2022-01-05 0 1 0 12
2022-01-06 0 0 0 7
2022-01-07 0 0 0 13
2022-01-08 0 0 0 3
2022-01-09 0 0 0 13
2022-01-10 0 0 0 9
2022-01-11 0 0 0 22
2022-01-12 0 0 0 8
2022-01-13 0 1 0 3
2022-01-14 0 0 1 6
2022-01-15 0 0 0 7
2022-01-16 0 0 0 6
2022-01-17 0 0 0 3
2022-01-19 0 4 0 4
2022-01-20 0 0 0 4
2022-01-21 0 0 0 9
2022-01-22 0 0 0 6
2022-01-23 0 0 0 5
2022-01-24 0 0 0 4
2022-01-25 0 0 0 10
2022-01-26 0 0 0 5
2022-01-27 0 0 0 2
2022-01-28 0 0 0 2
2022-01-29 0 0 0 8
2022-01-30 0 0 0 16
2022-01-31 0 0 0 15
* 2021 21 312 30 135
December 2021 2 17 4 54
November 2021 0 5 1 50
2021-11-01 0 0 0 32
2021-11-02 0 2 0 2
2021-11-03 0 0 0 11
2021-11-04 0 0 0 3
2021-11-05 0 0 0 2
2021-11-06 0 0 0 16
2021-11-07 0 0 0 8
2021-11-08 0 0 0 10
2021-11-09 0 0 0 5
2021-11-10 0 0 0 9
2021-11-11 0 0 0 5
2021-11-12 0 0 0 10
2021-11-13 0 1 0 10
2021-11-14 0 0 0 20
2021-11-15 0 1 0 8
2021-11-16 0 0 0 3
2021-11-17 0 0 0 4
2021-11-18 0 0 0 4
2021-11-19 0 0 0 3
2021-11-20 0 0 0 8
2021-11-21 0 0 0 6
2021-11-22 0 0 0 3
2021-11-23 0 1 0 19
2021-11-24 0 0 0 10
2021-11-25 0 0 0 11
2021-11-26 0 0 0 50
2021-11-27 0 0 0 5
2021-11-28 0 0 0 3
2021-11-29 0 0 1 6
2021-11-30 0 0 0 7
October 2021 2 7 2 23
September 2021 0 23 1 16
August 2021 1 24 3 37
July 2021 3 66 4 22
June 2021 4 59 3 45
May 2021 2 28 2 119
2021-05-01 0 0 0 24
2021-05-02 0 0 0 27
2021-05-03 0 0 0 42
2021-05-04 0 1 0 17
2021-05-05 0 1 0 28
2021-05-06 0 0 0 119
2021-05-07 1 7 1 48
2021-05-08 0 0 0 9
2021-05-09 0 2 0 9
2021-05-10 0 0 0 11
2021-05-11 1 6 0 10
2021-05-12 0 4 0 12
2021-05-13 0 0 0 11
2021-05-14 0 1 0 13
2021-05-15 0 0 0 12
2021-05-16 0 0 0 12
2021-05-17 0 1 0 13
2021-05-18 0 1 0 9
2021-05-19 0 0 0 12
2021-05-20 0 0 0 8
2021-05-21 0 0 0 13
2021-05-22 0 0 0 15
2021-05-23 0 0 0 15
2021-05-24 0 1 0 12
2021-05-25 0 0 0 10
2021-05-26 0 0 0 9
2021-05-27 0 1 1 4
2021-05-28 0 1 0 10
2021-05-29 0 1 0 24
2021-05-30 0 0 0 10
2021-05-31 0 0 0 9
April 2021 3 22 3 135
2021-04-01 0 1 0 16
2021-04-02 0 1 0 8
2021-04-03 0 0 0 23
2021-04-04 0 0 0 8
2021-04-05 0 0 0 29
2021-04-06 0 0 0 23
2021-04-07 0 0 0 17
2021-04-08 0 0 0 71
2021-04-09 1 1 0 86
2021-04-10 0 0 0 124
2021-04-11 0 0 0 74
2021-04-12 0 0 0 19
2021-04-13 0 0 1 17
2021-04-14 0 0 0 135
2021-04-15 0 0 1 14
2021-04-16 0 0 0 119
2021-04-17 1 2 0 9
2021-04-18 0 5 0 72
2021-04-19 0 0 0 8
2021-04-20 0 3 0 83
2021-04-21 0 0 0 8
2021-04-22 0 0 0 11
2021-04-23 0 0 0 61
2021-04-24 0 0 0 11
2021-04-25 0 0 0 7
2021-04-26 1 7 1 47
2021-04-27 0 1 0 9
2021-04-28 0 1 0 12
2021-04-29 0 0 0 49
2021-04-30 0 0 0 16
March 2021 2 13 5 111
February 2021 1 23 2 18
2021-02-01 0 0 0 8
2021-02-02 0 0 0 8
2021-02-03 0 0 0 10
2021-02-04 0 0 0 15
2021-02-05 0 0 1 14
2021-02-06 0 2 0 8
2021-02-07 0 1 0 10
2021-02-08 0 0 0 14
2021-02-09 0 0 0 9
2021-02-10 0 0 0 10
2021-02-11 0 0 0 13
2021-02-12 0 1 0 13
2021-02-13 0 0 0 10
2021-02-14 0 1 0 11
2021-02-15 0 2 0 11
2021-02-16 0 0 0 10
2021-02-17 0 1 0 12
2021-02-18 0 0 0 8
2021-02-19 0 2 0 12
2021-02-20 1 4 0 10
2021-02-21 0 2 1 11
2021-02-22 0 2 0 13
2021-02-23 0 4 0 12
2021-02-24 0 1 0 11
2021-02-25 0 0 0 5
2021-02-26 0 0 0 14
2021-02-27 0 0 0 15
2021-02-28 0 0 0 18
January 2021 1 25 0 17
2021-01-01 0 0 0 9
2021-01-02 0 0 0 6
2021-01-03 0 0 0 10
2021-01-04 0 0 0 5
2021-01-05 0 1 0 4
2021-01-06 0 4 0 10
2021-01-07 0 2 0 11
2021-01-08 0 2 0 7
2021-01-09 0 0 0 7
2021-01-10 0 0 0 8
2021-01-11 0 0 0 9
2021-01-12 0 1 0 9
2021-01-13 1 4 0 11
2021-01-14 0 1 0 9
2021-01-15 0 1 0 11
2021-01-16 0 2 0 13
2021-01-17 0 0 0 11
2021-01-18 0 1 0 12
2021-01-19 0 0 0 12
2021-01-20 0 0 0 8
2021-01-21 0 2 0 6
2021-01-22 0 1 0 5
2021-01-23 0 1 0 6
2021-01-24 0 0 0 6
2021-01-25 0 1 0 10
2021-01-26 0 0 0 10
2021-01-27 0 0 0 17
2021-01-28 0 1 0 11
2021-01-29 0 0 0 12
2021-01-30 0 0 0 8
2021-01-31 0 0 0 7
* 2020 29 482 24 43
December 2020 1 66 0 21
November 2020 4 52 2 21
October 2020 6 65 5 24
September 2020 3 26 2 15
2020-09-01 0 0 0 7
2020-09-02 0 0 0 7
2020-09-03 0 0 0 10
2020-09-04 0 0 0 6
2020-09-05 0 0 0 13
2020-09-06 0 0 0 10
2020-09-07 0 0 0 6
2020-09-08 0 0 0 6
2020-09-09 0 0 0 8
2020-09-10 0 0 1 11
2020-09-11 0 0 0 6
2020-09-12 1 1 0 7
2020-09-13 0 0 0 7
2020-09-14 0 0 0 8
2020-09-15 0 4 0 8
2020-09-16 0 2 0 11
2020-09-17 1 2 1 12
2020-09-18 0 7 0 7
2020-09-19 0 1 0 11
2020-09-20 0 2 0 9
2020-09-21 0 3 0 7
2020-09-22 1 2 0 15
2020-09-23 0 0 0 7
2020-09-24 0 0 0 7
2020-09-25 0 0 0 11
2020-09-26 0 1 0 10
2020-09-27 0 0 0 8
2020-09-28 0 1 0 6
2020-09-29 0 0 0 9
2020-09-30 0 0 0 6
August 2020 1 2 0 16
2020-08-01 0 0 0 4
2020-08-02 1 1 0 3
2020-08-03 0 0 0 5
2020-08-04 0 0 0 16
2020-08-05 0 0 0 4
2020-08-06 0 1 0 10
2020-08-07 0 0 0 10
2020-08-08 0 0 0 4
2020-08-09 0 0 0 5
2020-08-10 0 0 0 4
2020-08-11 0 0 0 4
2020-08-12 0 0 0 3
2020-08-13 0 0 0 4
2020-08-14 0 0 0 5
2020-08-15 0 0 0 5
2020-08-16 0 0 0 11
2020-08-17 0 0 0 12
2020-08-18 0 0 0 14
2020-08-19 0 0 0 11
2020-08-20 0 0 0 8
2020-08-21 0 0 0 9
2020-08-22 0 0 0 9
2020-08-23 0 0 0 8
2020-08-24 0 0 0 10
2020-08-25 0 0 0 8
2020-08-26 0 0 0 8
2020-08-27 0 0 0 10
2020-08-28 0 0 0 13
2020-08-29 0 0 0 11
2020-08-30 0 0 0 13
2020-08-31 0 0 0 8
July 2020 2 39 1 20
June 2020 0 11 1 22
May 2020 3 102 5 30
2020-05-01 0 0 0 9
2020-05-02 0 0 0 4
2020-05-03 0 2 0 3
2020-05-04 0 1 0 7
2020-05-05 0 0 1 4
2020-05-06 1 1 1 7
2020-05-07 1 30 1 16
2020-05-08 0 4 0 30
2020-05-09 0 0 0 5
2020-05-10 1 12 0 12
2020-05-11 0 9 2 14
2020-05-12 0 4 0 13
2020-05-13 0 5 0 8
2020-05-14 0 5 0 12
2020-05-15 0 5 0 8
2020-05-16 0 3 0 7
2020-05-17 0 0 0 5
2020-05-18 0 1 0 5
2020-05-19 0 2 0 9
2020-05-20 0 7 0 6
2020-05-21 0 1 0 11
2020-05-22 0 0 0 10
2020-05-23 0 2 0 8
2020-05-24 0 0 0 4
2020-05-25 0 0 0 5
2020-05-26 0 1 0 4
2020-05-27 0 3 0 3
2020-05-28 0 2 0 6
2020-05-29 0 0 0 15
2020-05-30 0 2 0 16
2020-05-31 0 0 0 11
April 2020 3 30 2 26
March 2020 1 29 0 43
February 2020 2 29 1 11
January 2020 3 31 5 12
* 2019 23 530 26 41
December 2019 2 51 1 11
2019-12-01 0 0 0 2
2019-12-02 1 1 1 10
2019-12-03 0 3 0 7
2019-12-04 0 1 0 5
2019-12-05 0 0 0 10
2019-12-06 1 1 0 9
2019-12-07 0 7 0 5
2019-12-08 0 2 0 7
2019-12-09 0 0 0 5
2019-12-10 0 3 0 6
2019-12-11 0 1 0 7
2019-12-12 0 1 0 9
2019-12-13 0 1 0 4
2019-12-14 0 4 0 5
2019-12-15 0 0 0 4
2019-12-16 0 3 0 7
2019-12-17 0 2 0 6
2019-12-18 0 0 0 6
2019-12-19 0 0 0 5
2019-12-20 0 0 0 6
2019-12-21 0 2 0 5
2019-12-22 0 6 0 9
2019-12-23 0 3 0 7
2019-12-24 0 3 0 11
2019-12-25 0 0 0 11
2019-12-26 0 0 0 11
2019-12-27 0 1 0 10
2019-12-28 0 2 0 8
2019-12-29 0 0 0 5
2019-12-30 0 0 0 4
2019-12-31 0 4 0 4
November 2019 3 33 5 16
2019-11-01 0 0 1 11
2019-11-02 1 1 1 11
2019-11-03 0 0 0 7
2019-11-04 0 2 0 5
2019-11-05 0 1 0 8
2019-11-06 0 1 0 5
2019-11-07 0 0 0 5
2019-11-08 0 0 0 16
2019-11-09 0 0 0 7
2019-11-10 0 1 0 6
2019-11-11 0 0 0 10
2019-11-12 0 0 0 8
2019-11-13 0 0 0 12
2019-11-14 0 0 0 10
2019-11-15 1 4 1 9
2019-11-16 1 8 0 6
2019-11-17 0 6 0 13
2019-11-18 0 3 0 8
2019-11-19 0 0 0 7
2019-11-20 0 0 0 7
2019-11-21 0 0 0 11
2019-11-22 0 4 0 7
2019-11-23 0 1 0 7
2019-11-24 0 0 0 8
2019-11-25 0 0 0 7
2019-11-26 0 0 0 8
2019-11-27 0 0 1 5
2019-11-28 0 0 0 9
2019-11-29 0 0 0 3
2019-11-30 0 1 1 8
October 2019 1 12 3 25
2019-10-01 0 0 0 5
2019-10-02 0 1 0 4
2019-10-03 0 0 0 5
2019-10-04 0 3 0 9
2019-10-05 0 1 0 7
2019-10-06 0 0 0 7
2019-10-07 0 0 0 8
2019-10-08 0 0 0 7
2019-10-09 0 0 0 4
2019-10-10 0 0 0 8
2019-10-11 0 0 0 15
2019-10-12 0 1 1 15
2019-10-13 0 0 0 17
2019-10-14 0 0 0 15
2019-10-15 0 1 1 12
2019-10-16 0 0 0 12
2019-10-17 0 1 0 8
2019-10-18 1 2 0 25
2019-10-19 0 1 0 9
2019-10-20 0 0 0 5
2019-10-21 0 0 1 5
2019-10-22 0 0 0 5
2019-10-23 0 0 0 5
2019-10-24 0 0 0 7
2019-10-25 0 0 0 6
2019-10-26 0 0 0 3
2019-10-27 0 0 0 8
2019-10-28 0 0 0 5
2019-10-29 0 1 0 7
2019-10-30 0 0 0 4
2019-10-31 0 0 0 1
September 2019 2 18 2 40
August 2019 1 13 1 32
July 2019 2 48 3 39
2019-07-01 0 0 0 21
2019-07-02 0 1 0 4
2019-07-03 0 3 0 31
2019-07-04 0 2 0 11
2019-07-05 0 0 0 22
2019-07-06 0 0 0 31
2019-07-07 0 0 0 16
2019-07-08 0 2 0 19
2019-07-09 0 1 0 23
2019-07-10 0 4 0 19
2019-07-11 1 5 0 26
2019-07-12 0 6 0 19
2019-07-13 0 8 0 24
2019-07-14 0 0 0 24
2019-07-15 0 1 0 10
2019-07-16 0 0 0 24
2019-07-17 0 0 0 5
2019-07-18 0 0 1 17
2019-07-19 0 0 1 21
2019-07-20 1 8 1 20
2019-07-21 0 2 0 39
2019-07-22 0 3 0 22
2019-07-23 0 1 0 13
2019-07-24 0 0 0 25
2019-07-25 0 0 0 7
2019-07-26 0 0 0 17
2019-07-27 0 1 0 7
2019-07-28 0 0 0 5
2019-07-29 0 0 0 22
2019-07-30 0 0 0 5
2019-07-31 0 0 0 11
June 2019 0 11 2 41
May 2019 0 26 0 34
April 2019 3 81 1 26
March 2019 2 55 2 41
February 2019 4 105 4 26
2019-02-01 0 0 0 3
2019-02-02 0 0 0 6
2019-02-03 1 1 0 10
2019-02-04 0 3 0 10
2019-02-05 0 2 0 13
2019-02-06 1 7 0 11
2019-02-07 0 10 0 13
2019-02-08 0 9 0 6
2019-02-09 0 2 0 8
2019-02-10 0 6 0 7
2019-02-11 1 8 1 11
2019-02-12 0 8 0 11
2019-02-13 0 2 0 9
2019-02-14 0 7 0 7
2019-02-15 0 5 0 14
2019-02-16 0 2 0 9
2019-02-17 1 10 1 10
2019-02-18 0 1 1 13
2019-02-19 0 9 0 22
2019-02-20 0 1 0 17
2019-02-21 0 5 0 26
2019-02-22 0 0 0 18
2019-02-23 0 1 1 8
2019-02-24 0 2 0 18
2019-02-25 0 3 0 13
2019-02-26 0 0 0 13
2019-02-27 0 0 0 20
2019-02-28 0 1 0 9
January 2019 3 77 2 18
2019-01-01 0 3 0 8
2019-01-02 0 1 0 15
2019-01-03 0 0 0 18
2019-01-04 0 0 0 7
2019-01-05 1 10 0 11
2019-01-06 0 2 0 16
2019-01-07 0 5 0 10
2019-01-08 0 2 0 16
2019-01-09 0 5 0 13
2019-01-10 1 3 0 9
2019-01-11 1 4 0 11
2019-01-12 0 9 1 13
2019-01-13 0 2 0 7
2019-01-14 0 6 0 12
2019-01-15 0 1 0 10
2019-01-16 0 1 0 8
2019-01-17 0 0 0 6
2019-01-18 0 0 0 11
2019-01-19 0 0 1 7
2019-01-20 0 4 0 12
2019-01-21 0 5 0 10
2019-01-22 0 9 0 9
2019-01-23 0 1 0 5
2019-01-24 0 3 0 6
2019-01-25 0 0 0 8
2019-01-26 0 0 0 5
2019-01-27 0 0 0 7
2019-01-28 0 1 0 8
2019-01-29 0 0 0 7
2019-01-30 0 0 0 6
2019-01-31 0 0 0 8
* 2018 34 566 28 181
December 2018 2 77 4 36
2018-12-01 0 3 1 8
2018-12-02 0 0 0 9
2018-12-03 0 3 0 12
2018-12-04 0 2 0 13
2018-12-05 0 3 0 7
2018-12-06 0 4 1 15
2018-12-07 0 0 0 12
2018-12-08 0 0 0 25
2018-12-09 0 0 0 9
2018-12-10 0 0 0 5
2018-12-11 0 3 0 6
2018-12-12 0 1 0 19
2018-12-13 1 3 0 36
2018-12-14 0 11 0 31
2018-12-15 1 9 0 8
2018-12-16 0 6 1 7
2018-12-17 0 5 0 8
2018-12-18 0 0 0 6
2018-12-19 0 0 0 6
2018-12-20 0 0 0 6
2018-12-21 0 0 0 5
2018-12-22 0 1 0 6
2018-12-23 0 0 0 6
2018-12-24 0 0 0 4
2018-12-25 0 6 1 6
2018-12-26 0 2 0 4
2018-12-27 0 0 0 6
2018-12-28 0 0 0 5
2018-12-29 0 10 0 12
2018-12-30 0 4 0 8
2018-12-31 0 1 0 5
November 2018 4 52 0 60
2018-11-01 1 2 0 45
2018-11-02 0 3 0 52
2018-11-03 0 3 0 52
2018-11-04 0 1 0 55
2018-11-05 0 4 0 45
2018-11-06 0 2 0 46
2018-11-07 0 4 0 53
2018-11-08 0 0 0 41
2018-11-09 0 0 0 50
2018-11-10 0 1 0 55
2018-11-11 0 0 0 32
2018-11-12 1 5 0 60
2018-11-13 0 1 0 9
2018-11-14 0 4 0 6
2018-11-15 0 2 0 5
2018-11-16 0 3 0 7
2018-11-17 0 1 0 21
2018-11-18 0 0 0 34
2018-11-19 0 1 0 27
2018-11-20 0 2 0 7
2018-11-21 0 4 0 29
2018-11-22 0 1 0 25
2018-11-23 0 1 0 6
2018-11-24 0 0 0 30
2018-11-25 0 0 0 6
2018-11-26 0 0 0 9
2018-11-27 0 0 0 18
2018-11-28 2 3 0 14
2018-11-29 0 0 0 3
2018-11-30 0 4 0 9
October 2018 4 67 2 181
September 2018 2 36 2 30
August 2018 1 50 3 14
July 2018 4 57 4 15
June 2018 1 21 0 54
May 2018 3 48 2 51
April 2018 1 23 1 30
2018-04-01 0 4 0 9
2018-04-02 0 3 0 9
2018-04-03 0 0 0 25
2018-04-04 0 0 0 6
2018-04-05 0 0 0 5
2018-04-06 0 2 1 6
2018-04-07 0 0 0 4
2018-04-08 0 0 0 8
2018-04-09 0 0 0 6
2018-04-10 0 1 0 30
2018-04-11 0 1 0 16
2018-04-12 0 0 0 9
2018-04-13 0 0 0 7
2018-04-14 0 1 0 8
2018-04-15 0 0 0 9
2018-04-16 0 0 0 6
2018-04-17 0 0 0 14
2018-04-18 0 0 0 4
2018-04-19 0 0 0 7
2018-04-20 0 1 0 3
2018-04-21 0 1 0 5
2018-04-22 0 0 0 7
2018-04-23 0 0 0 5
2018-04-24 0 2 0 5
2018-04-25 0 1 0 3
2018-04-26 0 0 0 6
2018-04-27 1 2 0 7
2018-04-28 0 2 0 5
2018-04-29 0 0 0 6
2018-04-30 0 2 0 7
March 2018 8 70 8 144
February 2018 3 34 2 69
January 2018 1 31 0 30
* 2017 74 1286 61 154
December 2017 2 33 2 38
2017-12-01 0 8 1 14
2017-12-02 1 7 1 12
2017-12-03 0 4 0 12
2017-12-04 0 1 0 12
2017-12-05 0 0 0 10
2017-12-06 0 0 0 16
2017-12-07 0 0 0 8
2017-12-08 0 0 0 7
2017-12-09 0 0 0 8
2017-12-10 0 0 0 9
2017-12-11 0 1 0 9
2017-12-12 0 1 0 10
